Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | ADMTECK |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | ADM9180 |
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Polyboard |
Délai de livraison: | deux semaines |
Conditions de paiement: | 30% T/T à l'avance, 70% T/T avant expédition ou L/C ou Western Union |
Powe de moteur: | 4 KILOWATTS | Gamme d'arrangement de fréquence d'injection: | 100-1500Times/min |
---|---|---|---|
Conduisant Currenvy de l'injecteur (maximum): | 28A | Temps d'injection: | 100----3000us |
Chaîne de contrôle de la pression: | 10-2000Bar | Capacité de réservoir de carburant: | 20l |
Chaîne de contrôle de température: | 30-50℃ | Exactitude de contrôle de la pression: | ±3Mpa |
Surligner: | banc d'essai diesel d'injecteur de rail commun,Équipement de test commun de rail |
ADMTECK
Le banc d'essai commun d'injecteur du rail ADM9180 a pu examiner la fuite et les volumes d'écoulement
Caractéristiques principales :
puissance 1.Motor | 4KW |
gamme du contrôle 2.Pressure | 10-1800bar |
exactitude de contrôle 3.Pressure | ±3bar |
gamme d'arrangement de la fréquence 4.Injection | 100-1500Times/min |
gamme 5.Metering du compteur de débit | 0.1ml-2000ml/1000times |
capacité du réservoir 6.Fuel | 12L |
exactitude 7.Filter | 3um |
gamme 8.Temperature | 30-50℃ |
Fonctions principales :
injecteurs communs du rail 1.Test de BOSCH, DELPHES, DENSO
2.Check le cachetage des injecteurs de CR
3.Check le refoulement et le volume d'injection sous le statut plein-chargé
4.Test le volume d'injection au point d'émission
5.Test le volume d'écoulement de statut de marche en ralenti
6.Test le volume pré-injecté des injecteurs de CR
7.Clean les injecteurs tout en examinant
les données 8.Testing ont pu être sauvées
paramètres 9.Standard settable
10.Determine les injecteurs sont bons ou mauvais automatiquement
Avantage compétitif :
Images d'usine :
Personne à contacter: yeming
Téléphone: +8613961830297
ADM825,2500Bar, 15/18.5/22Kw, banc d'essai commun de système à rails
Banc d'essai de HEUI, 4KW, opération d'écran tactile, imprimant des résultats d'essai.
Banc d'essai mécanique de pompe à l'essence ADM720 pour examiner différentes pompes